<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>WordPress istatistik eklentisi (Türkçe) yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://worldarchivetr.com/wp/wordpress-istatistik-eklentisi-turkce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://worldarchivetr.com/wp/wordpress-istatistik-eklentisi-turkce/</link>
	<description>İyi zamanlaRA..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Açıklamalı 400 Wordpress Eklentisi &#124; PcBilkent</title>
		<link>http://worldarchivetr.com/wp/wordpress-istatistik-eklentisi-turkce/comment-page-1/#comment-16650</link>
		<dc:creator>Açıklamalı 400 Wordpress Eklentisi &#124; PcBilkent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldarchivetr.com/ra/?p=444#comment-16650</guid>
		<description>[...] WP-Stats Türkçe WP-Stats WordPress blog sistemlerinin istatistik verilerini görüntülenmesine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WP-Stats Türkçe WP-Stats WordPress blog sistemlerinin istatistik verilerini görüntülenmesine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Canarkadaş</title>
		<link>http://worldarchivetr.com/wp/wordpress-istatistik-eklentisi-turkce/comment-page-1/#comment-13294</link>
		<dc:creator>Canarkadaş</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldarchivetr.com/ra/?p=444#comment-13294</guid>
		<description>Bahsettiğiniz temaların header.php dosyaları ile önce ki temalarınızın header.php dosyalarını kıyaslayıp, m&lt;a href=&quot;http://www.r10.net/wordpress/320533-otomatik-title-keywords-description.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;eta kodların&lt;/a&gt;ı düzenleyip ekleyin..

Siz de sağolun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bahsettiğiniz temaların header.php dosyaları ile önce ki temalarınızın header.php dosyalarını kıyaslayıp, m<a href="http://www.r10.net/wordpress/320533-otomatik-title-keywords-description.html" rel="nofollow">eta kodların</a>ı düzenleyip ekleyin..</p>
<p>Siz de sağolun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: aziz5055</title>
		<link>http://worldarchivetr.com/wp/wordpress-istatistik-eklentisi-turkce/comment-page-1/#comment-13288</link>
		<dc:creator>aziz5055</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://worldarchivetr.com/ra/?p=444#comment-13288</guid>
		<description>Sevgili Canarkadaş,birçok yerde verdiğin bilgilerden yararlandım,halen yararlanmaktayım.Bir sorum olacak,ben site temamı WPNOW&#039;ın GAMENOW teması ile değiştirdiğim anda stats istatistikleri birden yarıya indi.Alexa istetistikleri de dalgalandı.Hit&#039;i düşük bir başka sitemde gene WPNOW&#039;ın BLOOM temasını kullandım,stats istatistikleri sıfır oldu.Bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz.Teşekkür ederim,sevgilerimle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sevgili Canarkadaş,birçok yerde verdiğin bilgilerden yararlandım,halen yararlanmaktayım.Bir sorum olacak,ben site temamı WPNOW&#8217;ın GAMENOW teması ile değiştirdiğim anda stats istatistikleri birden yarıya indi.Alexa istetistikleri de dalgalandı.Hit&#8217;i düşük bir başka sitemde gene WPNOW&#8217;ın BLOOM temasını kullandım,stats istatistikleri sıfır oldu.Bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz.Teşekkür ederim,sevgilerimle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

